Мы собрали для вас лучшие смартфоны с диагональю до 5 дюймов в 2024 году. Лучшие недорогие смартфоны с небольшим экраном до 5 дюймов. Подборка удачных моделей телефонов с маленьким экраном 5 дюймов от различных производителей.
Маленькие телефоны по-прежнему остаются большой редкостью в наше время. Большинство производителей стремятся делать модели смартфонов, с экранами больше 5 дюймов. Хотя небольшие смартфоны с экраном до 5 дюймов, имеют свои преимущества и многие хотят купить такой компактный смартфон.
Смотрите нашу подборку лучших смартфонов с диагональю до 5 дюймов.
Смартфон INOI 2 LITE 2021 16GB

Технические характеристики смартфона INOI 2 LITE 2021 16GB
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 5 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 854×480 |
| Процессор | Марка | Unisoc SC7731E |
| Оперативная память | Гб. | 1 |
| Встроенная память | Гб. | 16 |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2500 |
| Тыловая камера | МП | 5 |
| Фронтальная камера | МП | 2 |
| Разъем для зарядки | Тип | micro-USB |
| Слот для карты памяти | Тип | Совмещенный |
| Навигация | Тип | GPS |
| Материал корпуса | Вид | пластик |
| Операционная система | Вид | Android |
| Вес | Гр. | 143 |
Смартфон BQ BQ-5047L Like

Технические характеристики смартфона BQ BQ-5047L Like
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 5 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 854×480 |
| Процессор | Марка | Unisoc SC9832E |
| Оперативная память | Гб. | 1 |
| Встроенная память | Гб. | 8 |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2000 |
| Тыловая камера | МП | 5 |
| Фронтальная камера | МП | 2 |
| Разъем для зарядки | Тип | microUSB |
| SIM карты | Тип | nano-SIM nano + micro |
| Навигация | Тип | GPS ГЛОНАСС |
| Материал корпуса | Вид | пластик |
| Операционная система | Вид | Android 10.0 Go Edition |
| Вес | Гр. | 148 |
Смартфон ZTE Blade L8

Технические характеристики смартфона ZTE Blade L8
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 4.95 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 854×480 |
| Процессор | Марка | Spreadtrum SC7731E |
| Оперативная память | Гб. | 1 |
| Встроенная память | Гб. | 32 |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2000 |
| Тыловая камера | МП | 8 |
| Фронтальная камера | МП | 5 |
| Разъем для зарядки | Тип | microUSB |
| Количество SIM карт | Шт. | 2/micro-SIM |
| Навигация | Тип | aGPS GPS-модуль |
| Материал корпуса | Вид | пластик |
| Операционная система | Вид | Android 8.1 Go Edition |
| Вес | Гр. | 143 |
Смартфон BQ BQ-5016G Choice

Технические характеристики смартфона BQ BQ-5016G Choice
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 5 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 1280х720 |
| Процессор | Марка | Unisoc SC7731E |
| Оперативная память | Гб. | 2 |
| Встроенная память | Гб. | 16 |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2000 |
| Тыловая камера | МП | 5 |
| Фронтальная камера | МП | 2 |
| Разъем для зарядки | Тип | microUSB |
| Слот SIM карты | Шт./Тип | 2/nano-SIM |
| Навигация | Тип | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС |
| Материал корпуса | Вид | Пластик |
| Операционная система | Вид | Android 9.0 |
| Вес | Гр. | 153 |
Смартфон Inoi Two 2021

Технические характеристики смартфона Inoi Two 2021
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 5 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 854×480 |
| Процессор | Марка | Unisoc SC9832E |
| Оперативная память | Гб. | 1 |
| Встроенная память | Гб. | 8 |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2500 |
| Тыловая камера | МП | 5 |
| Фронтальная камера | МП | 2 |
| Разъем для зарядки | Тип | microUSB |
| Слот SIM карты | Шт./Тип | 2/micro-SIM |
| Навигация | Тип | aGPS GPS |
| Материал корпуса | Вид | пластик |
| Операционная система | Вид | Android 10.0 Go Edition |
| Вес | Гр. | 143 |
Смартфон MTC Smart Bit

Технические характеристики смартфона MTC Smart Bit
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 4.95 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 960х480 |
| Тип экрана | Тип | сенсорный экран |
| Процессор | Марка | MediaTek MT6580 |
| Графический процессор | Марка | ARM Mali-400 |
| Оперативная память | Гб. | 1 |
| Встроенная память | Гб. | 8 |
| Слот SIM карты | Шт./Тип | 2/nano-SIM / nano + micro / |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2000 |
| Фронтальная камера | МП | 0,3 |
| Тыловая камера | МП | 5 |
| Стандарты связи | Тип | 3G |
| Разъем для зарядки | Тип | microUSB |
| Вход для наушников | Тип | mini-Jack (3.5 мм) |
| Навигация | Тип | aGPS GPS |
| Сканер отпечатка | +/- | — |
| Материал корпуса | Вид | пластик |
| Операционная система | Вид | Android 10.0 |
| Вес | Гр. | 145 |
Смартфон ZTE Blade A31 Lite
Технические характеристики смартфона ZTE Blade A31 Lite
| Характеристики | Ед. изм. | Величина |
| Диагональ экрана | Дюймах | 5 |
| Разрешение экрана | Пикселях | 960х480 |
| Тип экрана | Тип | сенсорный экран |
| Процессор | Марка | Unisoc SC9832E |
| Графический процессор | Марка | ARM Mali-T820 MP1 |
| Оперативная память | Гб. | 1 |
| Встроенная память | Гб. | 32 |
| Слот SIM карты | Шт./Тип | 2/nano-SIM |
| Емкость аккумулятора | мА-ч | 2000 |
| Фронтальная камера | МП | 2 |
| Тыловая камера | МП | 5 |
| Стандарты связи | Тип | 3G 4G (LTE) |
| Разъем для зарядки | Тип | microUSB |
| Вход для наушников | Тип | mini-Jack (3.5 мм) |
| Навигация | Тип | GPS ГЛОНАСС |
| Сканер отпечатка | +/- | — |
| Материал корпуса | Вид | пластик |
| Операционная система | Вид | Android 11.0 Go Edition |
| Вес | Гр. | 143 |









